产品列表
铆接机|旋铆机|铆钉机的参数比较
项目 | BM6T | BM6TQ | BM9/A | BM9T | BM9L | BM16/C | BM16/C | BM20 | BM30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结构形式 | 摆辗台式 | 摆辗台式 | 摆辗立式 | 摆辗台式 | 摆辗落地式 | 摆辗立式 | 摆辗立式 | 摆辗立式 | 摆辗立式 | |
动力 | 液压 | 气动 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
最大铆接直径(mm) | φ6 | φ6 | φ9 | φ9 | φ9 | φ12 | φ16 | φ20 | φ30 | |
最大铆接压力(Kn) | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 20 | 34 | 65 | 90 | |
最大工作行程(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30/60 | 30/60 | 30 | 30 | |
铆头到工作台最大距离(mm) | 150 | 150 | 270 | 220 | 820 | 340 | 200 | 265 | 280 | |
铆头中心到机身面距离(mm) | 125 | 125 | 135 | 160 | 160 | 135 | 195 | 225 | 225 | |
工作台长×宽(mm) | 320×220 | 320×220 | 260×230 | 360×290 | 360×290 | 260×230 | 350×285 | 430×290 | 430×290 | |
工作台定位孔直径(mm) | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | φ16 | φ25 | φ25 | φ25 | |
机头或工作台升降量(mm) | 150 | 150 | 270 | 220 | 220 | 340 | 200 | 265 | 280 | |
主轴电机 | 功率Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4 |
转速rpm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
油泵电机 | 功率Kw | 0.55 | --- | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
转速rpm | 1400 | --- | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
外形尺寸 长×宽×高(mm) | 400×320 ×800 | 400×500 ×800 | 700×500 ×1470 | 725×450 ×1010 | 740×400 ×1600 | 700×500 ×1570/1850 | 850×600 ×1650/1700 | 1070×600 ×1930 | 1070×600 ×2100 | |
机床净重(Kg) | 85 | 70 | 320 | 280 | 350 | 330/350 | 570/590 | 850 | 1500 |
联系方式
- 武汉埃瑞特机械制造有限公司
湖北省武汉市洪山区李纸路板桥南5号
邮编:430065 - 手机:13507127863
- 服务电话:400-027-0250
- 服务电话:027-88716898
- 传真:027-88716898
- E-mail:market@irivet.cn